1st innings
Strikers
48/0
2.0 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathew Short馃嚘馃嚭 not out | 30 | 6 | 0 | 5 | 500.00 |
| Travis Head馃嚘馃嚭 not out | 18 | 6 | 0 | 3 | 300.00 |
| Extras (WD 0, NB 0, B 0, LB 0) | 0 | ||||
| Total | 48/0 (2.0 ov) | ||||
| Bowler | O | R | W | WD | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Hazelwood馃嚘馃嚭 | 1.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.00 |
| Adam Zampa馃嚘馃嚭 | 1.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |











