1st innings
Strikers
48/2
2.0 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathew Short馃嚘馃嚭 b Rashid Hossain馃嚙馃嚛 | 42 | 9 | 0 | 7 | 466.67 |
| Travis Head馃嚘馃嚭 c fielder b Rashid Hossain馃嚙馃嚛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Alex Carey馃嚘馃嚭 not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hasan Ali馃嚨馃嚢 not out | 6 | 3 | 0 | 1 | 200.00 |
| Extras (WD 0, NB 0, B 0, LB 0) | 0 | ||||
| Total | 48/2 (2.0 ov) | ||||
| Bowler | O | R | W | WD | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Hardie馃嚘馃嚭 | 1.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.00 |
| Rashid Hossain馃嚙馃嚛 | 1.0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 18.00 |











