1st innings
Thunders
60/0
2.0 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnson Charles馃嚘馃嚞 not out | 36 | 6 | 0 | 6 | 600.00 |
| Jocab Bethell馃彺鬆仹鬆仮鬆仴鬆伄鬆仹鬆伩 not out | 24 | 6 | 0 | 4 | 400.00 |
| Extras (WD 0, NB 0, B 0, LB 0) | 0 | ||||
| Total | 60/0 (2.0 ov) | ||||
| Bowler | O | R | W | WD | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasan Ali馃嚨馃嚢 | 1.0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36.00 |
| Luke Wood馃彺鬆仹鬆仮鬆仴鬆伄鬆仹鬆伩 | 1.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.00 |











