1st innings
Sixers
56/0
2.0 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Babar Azam馃嚨馃嚢 not out | 26 | 6 | 2 | 3 | 433.33 |
| Steven Smith馃嚘馃嚭 not out | 30 | 6 | 0 | 5 | 500.00 |
| Extras (WD 0, NB 0, B 0, LB 0) | 0 | ||||
| Total | 56/0 (2.0 ov) | ||||
| Bowler | O | R | W | WD | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasan Ali馃嚨馃嚢 | 1.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.00 |
| Mathew Short馃嚘馃嚭 | 1.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.00 |











