1st innings
Thunders
42/2
2.0 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnson Charles馃嚘馃嚞 b Aaron Hardie馃嚘馃嚭 | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
| Shahdab Khan馃嚨馃嚢 not out | 18 | 6 | 0 | 3 | 300.00 |
| Jocab Bethell馃彺鬆仹鬆仮鬆仴鬆伄鬆仹鬆伩 c fielder b Mitchell Marsh馃嚘馃嚭 | 18 | 5 | 0 | 3 | 360.00 |
| Pat Cummins馃嚘馃嚭 not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras (WD 0, NB 0, B 0, LB 0) | 0 | ||||
| Total | 42/2 (2.0 ov) | ||||
| Bowler | O | R | W | WD | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Hardie馃嚘馃嚭 | 1.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18.00 |
| Mitchell Marsh馃嚘馃嚭 | 1.0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 24.00 |











