1st innings
Strikers
60/1
2.0 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathew Short馃嚘馃嚭 not out | 48 | 8 | 0 | 8 | 600.00 |
| Travis Head馃嚘馃嚭 c fielder b Rehan Ahmad馃彺鬆仹鬆仮鬆仴鬆伄鬆仹鬆伩 | 12 | 4 | 0 | 2 | 300.00 |
| Alex Carey馃嚘馃嚭 not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras (WD 0, NB 0, B 0, LB 0) | 0 | ||||
| Total | 60/1 (2.0 ov) | ||||
| Bowler | O | R | W | WD | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Ellis馃嚘馃嚭 | 1.0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36.00 |
| Rehan Ahmad馃彺鬆仹鬆仮鬆仴鬆伄鬆仹鬆伩 | 1.0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 24.00 |











