1st innings
Hurricanes
46/0
2.0 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Striling馃嚠馃嚜 not out | 22 | 6 | 1 | 3 | 366.67 |
| Tim David馃嚘馃嚭 not out | 24 | 6 | 0 | 4 | 400.00 |
| Extras (WD 0, NB 0, B 0, LB 0) | 0 | ||||
| Total | 46/0 (2.0 ov) | ||||
| Bowler | O | R | W | WD | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Hardie馃嚘馃嚭 | 1.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.00 |
| Rashid Hossain馃嚙馃嚛 | 1.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.00 |











