1st innings
Thunders
52/0
2.0 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnson Charles馃嚘馃嚞 not out | 22 | 6 | 1 | 3 | 366.67 |
| Jocab Bethell馃彺鬆仹鬆仮鬆仴鬆伄鬆仹鬆伩 not out | 30 | 6 | 0 | 5 | 500.00 |
| Extras (WD 0, NB 0, B 0, LB 0) | 0 | ||||
| Total | 52/0 (2.0 ov) | ||||
| Bowler | O | R | W | WD | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Hazelwood馃嚘馃嚭 | 1.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.00 |
| Adam Zampa馃嚘馃嚭 | 1.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.00 |











