1st innings
Heat
55/0
2.0 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Usman Khawaja馃嚘馃嚭 not out | 30 | 6 | 0 | 5 | 500.00 |
| Matt Renshaw馃嚘馃嚭 not out | 24 | 6 | 0 | 4 | 400.00 |
| Extras (WD 1, NB 0, B 0, LB 0) | 1 | ||||
| Total | 55/0 (2.0 ov) | ||||
| Bowler | O | R | W | WD | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Ellis馃嚘馃嚭 | 1.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.00 |
| Rehan Ahmad馃彺鬆仹鬆仮鬆仴鬆伄鬆仹鬆伩 | 1.0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 25.00 |











