1st innings
Heat
34/1
2.0 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Usman Khawaja馃嚘馃嚭 not out | 8 | 5 | 0 | 1 | 160.00 |
| Matt Renshaw馃嚘馃嚭 c fielder b Haris Rauf馃嚨馃嚢 | 26 | 7 | 0 | 4 | 371.43 |
| Extras (WD 0, NB 0, B 0, LB 0) | 0 | ||||
| Total | 34/1 (2.0 ov) | ||||
| Bowler | O | R | W | WD | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Siddle馃嚘馃嚭 | 1.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.00 |
| Haris Rauf馃嚨馃嚢 | 1.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15.00 |











