1st innings
Strikers
61/1
2.0 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathew Short馃嚘馃嚭 not out | 55 | 10 | 0 | 9 | 550.00 |
| Travis Head馃嚘馃嚭 c fielder b Haris Rauf馃嚨馃嚢 | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
| Alex Carey馃嚘馃嚭 not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras (WD 0, NB 0, B 0, LB 0) | 0 | ||||
| Total | 61/1 (2.0 ov) | ||||
| Bowler | O | R | W | WD | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Siddle馃嚘馃嚭 | 1.0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36.00 |
| Haris Rauf馃嚨馃嚢 | 1.0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 25.00 |











