1st innings
Heat
42/1
2.0 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Usman Khawaja馃嚘馃嚭 not out | 24 | 6 | 0 | 4 | 400.00 |
| Matt Renshaw馃嚘馃嚭 lbw b Rashid Hossain馃嚙馃嚛 | 18 | 6 | 0 | 3 | 300.00 |
| Extras (WD 0, NB 0, B 0, LB 0) | 0 | ||||
| Total | 42/1 (2.0 ov) | ||||
| Bowler | O | R | W | WD | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Hardie馃嚘馃嚭 | 1.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.00 |
| Rashid Hossain馃嚙馃嚛 | 1.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18.00 |











