1st innings
Thunders
64/0
2.0 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnson Charles馃嚘馃嚞 not out | 34 | 6 | 1 | 5 | 566.67 |
| Jocab Bethell馃彺鬆仹鬆仮鬆仴鬆伄鬆仹鬆伩 not out | 30 | 6 | 0 | 5 | 500.00 |
| Extras (WD 0, NB 0, B 0, LB 0) | 0 | ||||
| Total | 64/0 (2.0 ov) | ||||
| Bowler | O | R | W | WD | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Ellis馃嚘馃嚭 | 1.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34.00 |
| Rehan Ahmad馃彺鬆仹鬆仮鬆仴鬆伄鬆仹鬆伩 | 1.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.00 |











